实时更新 · 全面数据 · 深度分析
📅 2025年1月最新数据截至2025年1月,本赛季三分球命中总数排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中数 | 出手数 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 218 | 512 | 42.6% |
| 2 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 186 | 478 | 38.9% |
| 3 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 步行者 | 174 | 423 | 41.1% |
| 4 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 168 | 445 | 37.8% |
| 5 | 德文·布克 | 太阳 | 162 | 398 | 40.7% |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 158 | 431 | 36.7% |
| 7 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 155 | 410 | 37.8% |
| 8 | 克莱·汤普森 | 独行侠 | 149 | 387 | 38.5% |
| 9 | 特雷·杨 | 老鹰 | 143 | 376 | 38.0% |
| 10 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 139 | 365 | 38.1% |
| 11 | 杰伦·布朗 | 凯尔特人 | 135 | 358 | 37.7% |
| 12 | 马尔卡宁 | 爵士 | 131 | 320 | 40.9% |
| 13 | 凯里·欧文 | 独行侠 | 128 | 342 | 37.4% |
| 14 | 保罗·乔治 | 76人 | 124 | 330 | 37.6% |
| 15 | 巴迪·希尔德 | 勇士 | 121 | 298 | 40.6% |
最低出手100次以上,命中率排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中率 | 命中/出手 | 场均三分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·肯纳德 | 灰熊 | 48.2% | 108/224 | 3.1 |
| 2 | 德斯蒙德·贝恩 | 灰熊 | 46.5% | 112/241 | 3.3 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 42.6% | 218/512 | 5.2 |
| 4 | 劳里·马尔卡宁 | 爵士 | 40.9% | 131/320 | 3.6 |
| 5 | 巴迪·希尔德 | 勇士 | 40.6% | 121/298 | 3.4 |
| 6 | 德文·布克 | 太阳 | 40.7% | 162/398 | 3.8 |
| 7 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 步行者 | 41.1% | 174/423 | 4.1 |
| 8 | 乔·哈里斯 | 活塞 | 40.1% | 98/244 | 2.8 |
| 9 | 诺曼·鲍威尔 | 快船 | 39.8% | 105/264 | 2.9 |
| 10 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 38.9% | 186/478 | 4.4 |
库里在对阵老鹰的比赛中命中12记三分球,打破个人单场纪录。全场砍下48分,带领勇士大胜对手。
库里连续268场比赛命中三分球,历史第一人。这一纪录仍在延续中。
库里2023-24赛季命中357记三分,本赛季有望再次突破350+大关。
三分之神,历史三分王。本赛季场均5.2记三分,命中率42.6%,36岁仍是联盟最恐怖的射手。
关键先生,超远三分代名词。加盟雄鹿后火力不减,场均4.4记三分,关键时刻从不手软。
新生代控卫射手代表,三分命中率高达41.1%,场均4.1记三分,组织与投射兼备。
森林狼核心,年轻一代最具爆发力的得分手。三分出手积极,场均3.8记,潜力无限。
近五个赛季NBA三分出手数持续增长:2020-21赛季场均32.1次,2021-22赛季33.5次,2022-23赛季34.8次,2023-24赛季35.6次,本赛季34.2次。小球时代的三分革命仍在继续。
勇士队以场均15.8记三分领跑联盟,凯尔特人14.2记紧随其后,步行者13.9记位列第三。
后卫群体三分命中率最高(38.2%),前锋次之(36.5%),中锋最低但进步明显(33.8%)。
从站位、发力到出手角度,详解顶级射手的投篮秘诀,帮助球迷理解三分球的技术要点。
从三分线引入到三分革命,回顾NBA三分球的演变历程,见证篮球运动的变革。
预测2025-26赛季三分趋势,哪些新星将崛起?哪些老将能延续辉煌?提前解读未来格局。
回顾NBA历史上最精彩的三分对决,库里vs利拉德、汤普森vs欧文等经典战役重温。